![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
一級河川である重信川や支流の内川沿いには多くの泉が開発(その多くが農業用水の確保のため)され、現在においても貴重な水源として残っています。松山市周辺地域も含めその数約100以上あると言われています。 湧水を利用していることから、長雨や降雨がない期間が続くと地下水位の影響で泉も様々な顔をのぞかせてくれます。 また、泉を中心とした周辺環境は、水生生物をはじめ様々な植物や昆虫、そして魚類・爬虫類・鳥類等の生態系が「ぎゅっ」と凝縮されています。 しかし、よく観察すると外来種も多く存在しています。種のバトンタッチによって根付いている貴重な固有種を見守りつつ外来種の影響も知ってみましょう。 そんな多様な自然を有する泉をめぐってみませんか。 |
![]() |
最近は泉の改修工事を実施しているところもあります。工事後の自然環境の変化にも注目したいものです | 松山で自然環境保全等の 活動をしている団体へ |
| 春 | 植物は花を咲かせ、蝶などが飛び始めます。 |
|---|---|
| 夏 | 水生植物などが繁茂する時期です。注目種のオオフサモなどにも目を向けてみましょう。要注意外来生物リスト |
| 秋 | 紅葉とともにミヤマアカネなどのトンボ、ヒタキ類の渡り鳥が訪れだします。 |
| 冬 | 水位が下がりやすい時期で泉をしっかりと観察できます。渡り鳥にも注目。 |
|
| ★ アクセス(松山市役所を起点に行く場合) | |
![]() |
松山空港方面から県道22号(伊予松山港線)を南進、今出港への表示方向に右折すると河口へ行けます。 |
| ★泉をめぐるときの注意点 | |
| ・ | 天気や体調が良くないときは止めましょう。 |
| ・ | 歩き慣れた靴を使いましょう。 |
| ・ | 夏は日差し防止、冬は防寒対策。夏でも長袖長ズボンが望ましい。 |
| ・ | 自然にはマムシ(春先〜)やスズメバチ(秋頃)等の危険が潜んでいますので注意をしてください。 |
| ・ | 決して植物などを採取しないでください。 |
| ・ | ゴミは必ず持ち帰る。 |
| 駐車場 | 杖之淵公園(周辺の泉もここを拠点にいくつか巡れます) | ||
| トイレ | 杖之淵公園、たかい公園などにあり | ||
| 公共交通機関 | 杖之淵公園へは伊予鉄バス(高井局前バス停) |
平成19年7月現在